Active ventures
525
▲ 12%
across 26 workspaces
On-track
48%
▲ 3%
252 / 525 ventures
On Track for Seed
38
▲ 8%
last evaluations
Growth track
26
▲ 4%
seed-investor pipeline
Workspace breakdown · 525 ventures across 26 workspaces
Where On-track (252 · 48%) and On Track for Seed (38) originate
On-track concentration
- Impact Hub Bucharest12
- Rubik Hub12
- Spherik Accelerator11
On Track for Seed · top workspaces (last evaluations)
- Orange Fab Romania3
- BCR InnovX Accelerator3
- Măgurele Science Park3
| Workspace | Stream | Ventures | On-track | On Track for Seed | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impact Hub Bucharest | National Pre-Accelerator | 25 | 12 | 1 | Open → |
| Rubik Hub | National Pre-Accelerator | 25 | 12 | 1 | Open → |
| Spherik Accelerator | National Pre-Accelerator | 25 | 11 | 1 | Open → |
| Cluj Startups | National Pre-Accelerator | 25 | 11 | 1 | Open → |
| Make IT in Oradea | National Pre-Accelerator | 25 | 11 | 1 | Open → |
| Cowork Timișoara Startup Hub | National Pre-Accelerator | 25 | 11 | 1 | Open → |
| Digital Innovation Zone Iași | National Pre-Accelerator | 25 | 11 | 1 | Open → |
| Craiova Hub | National Pre-Accelerator | 25 | 11 | 1 | Open → |
| UPB Innovation & Entrepreneurship Centre | University Accelerators | 21 | 10 | 1 | Open → |
| University of Bucharest Technology Transfer Office | University Accelerators | 20 | 10 | 1 | Open → |
| Babeș-Bolyai University / Cluj Innovation Park | University Accelerators | 20 | 10 | 1 | Open → |
| Technical University of Cluj-Napoca Startup Support | University Accelerators | 20 | 10 | 1 | Open → |
| Alexandru Ioan Cuza University Iași / Digital Innovation Zone | University Accelerators | 20 | 10 | 1 | Open → |
| Politehnica University Timișoara Startup Hub | University Accelerators | 20 | 10 | 1 | Open → |
| Transilvania University Brașov Innovation Centre | University Accelerators | 20 | 10 | 0 | Open → |
| University of Craiova Innovation & Entrepreneurship Centre | University Accelerators | 20 | 10 | 0 | Open → |
| Innovation Labs Bucharest | National Digital Youth Accelerator | 18 | 9 | 0 | Open → |
| Innovation Labs Cluj | National Digital Youth Accelerator | 18 | 9 | 0 | Open → |
| Orange Fab Romania | Specialist | 16 | 8 | 3 | Open → |
| BCR InnovX Accelerator | Specialist | 16 | 8 | 3 | Open → |
| Măgurele Science Park | Specialist | 16 | 8 | 3 | Open → |
| Cluj IT Cluster | Specialist | 16 | 8 | 3 | Open → |
| Transilvania IT Cluster | Specialist | 16 | 8 | 3 | Open → |
| FreshBlood HealthTech | Specialist | 16 | 8 | 3 | Open → |
| Romanian Space Agency Startup Pathway | Specialist | 16 | 8 | 3 | Open → |
| GreenTech South-East Innovation Track | Specialist | 16 | 8 | 3 | Open → |
| Total | 26 workspaces | 525 | 252 | 38 |
Three things to know today
Generated from current ecosystem signal
University Accelerators: 69 at-risk ventures
Concentration of at-risk founders sits in University Accelerators. Recommend stream-manager review and reallocating mentor hours within 7 days.
South-East underserved — only 9 ventures
Compared with Bucharest-Ilfov (276 ventures), South-East is behind on regional balance. Consider routing-rule tuning and a partner clinic.
26 ventures Growth-track
Pipeline conversion remains strong — 26 ventures are progressing toward Growth, of which 10 could close in this quarter with structured investor introductions.
National momentum
Composite index
Steady
Readiness48%
On-track48%
Women-led38%
Spread80%
Stream performance
On-track vs at-risk
University Accelerators63 ok · 69 at-risk · 132 total
National Pre-Accelerator55 ok · 59 at-risk · 114 total
National Accelerator51 ok · 55 at-risk · 106 total
Specialist37 ok · 40 at-risk · 77 total
Investor Readiness15 ok · 17 at-risk · 32 total
National Digital Youth Accelerator31 ok · 33 at-risk · 64 total
On-track At-risk
National pipeline
Registrations → alumni
Registrations900
100%
Routed450-50%
50%
Accepted125-72%
14%
Active525
58%
On Track for Seed38-93%
4%
Growth / investor-ready26-32%
3%
Alumni / continued18-31%
2%
Geographic distribution
Tap a region to drill in
Layer:
Region shade = venturesTap a region for partners & detail
