National Digital Youth Accelerator·4 regional hubs supporting 13–17 year-old digital founders.← SSIML Delivery Partner Performance
Stream coordinator console
National Digital Youth Accelerator
National Digital Youth Accelerator · 6 delivery partners
0
Ventures
0
On track
0
At-risk
Live across the stream
Coordinator console
Innovation Labs Bucharest
Cohort Progress
Ventures where Innovation Labs Bucharest is the delivery partner on National Digital Youth Accelerator.
10 of 10 ventures
Constanța Robotics
SeedAlexandru Dumitru · Idea · SaaS
24% milestonesreadiness 71
Oltenia Digital
SeedAndreea Stoica · Validation · AgriTech
47% milestonesreadiness 78
Vector Labs
at-riskFlorin Dobre · Idea · SaaS
85% milestonesreadiness 33
Nova Nano
at-riskRadu Stoica · MVP · CleanTech
63% milestonesreadiness 39
Nimbus OS
at-riskCristina Ionescu · Validation · Consumer
52% milestonesreadiness 27
Constanța Nano
SeedAndreea Neagu · Idea · FinTech
68% milestonesreadiness 67
Nimbus Bio
at-riskIrina Tudor · Validation · FinTech
64% milestonesreadiness 39
BlackSea Cloud
at-riskBogdan Dobre · Validation · Marketplace
10% milestonesreadiness 42
Nimbus Cloud
SeedBogdan Munteanu · MVP · Consumer
66% milestonesreadiness 76
Lumen Tech
at-riskAndrei Stan · Validation · Marketplace
29% milestonesreadiness 18
Knowledge Hub & Playbook Governance
Articles, templates and playbooks
24 items · National best-practice + stream and DP local content
| Title | Scope | Type | Owner | Version | Status | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pitch deck template v6 | National | Template | Startup Romania Management Layer Knowledge Team | v1.7 | Approved | 2026-05-26 |
| Financial model template | National | Template | Startup Romania Management Layer Knowledge Team | v2.1 | Approved | 2026-05-11 |
| Mentor session brief | National | Template | Startup Romania Gateway | v1.8 | Approved | 2026-04-18 |
| Validation interview script | National | Template | Startup Romania Gateway | v1.2 | In review | 2026-04-12 |
| Customer discovery playbook | National | Playbook | Startup Romania Management Layer Knowledge Team | v3.7 | Approved | 2026-02-26 |
| Investor outreach playbook | National | Playbook | Startup Romania Management Layer Knowledge Team | v4.8 | Approved | 2026-01-27 |
| MVP shipping playbook | National | Playbook | Startup Romania Management Layer Knowledge Team | v4.1 | In review | 2026-04-11 |
| Seed eligibility guide | National | Seed guide | Startup Romania Gateway | v2.4 | Approved | 2026-04-23 |
| Seed readiness checklist | National | Seed guide | Startup Romania Gateway | v1.3 | In review | 2026-04-22 |
| Growth application guide | National | Growth guide | Startup Romania Gateway | v1.2 | Approved | 2026-04-12 |
| Growth narrative template | National | Growth guide | Bertie Editorial | v3.2 | Approved | 2026-05-12 |
| Pre-seed term sheet primer | National | Funding readiness | Startup Romania Management Layer Knowledge Team | v1.2 | Approved | 2026-04-12 |
| Grant application toolkit | National | Funding readiness | Startup Romania Management Layer Knowledge Team | v2.8 | Approved | 2026-02-27 |
| First-meeting mentor brief | National | Mentor briefing | Bertie Editorial | v3.6 | Approved | 2026-02-16 |
| Sector mentor pack — HealthTech | National | Mentor briefing | Startup Romania Management Layer Knowledge Team | v2.2 | Approved | 2026-05-21 |
| Sector mentor pack — CleanTech | National | Mentor briefing | Startup Romania Gateway | v1.1 | Approved | 2026-05-20 |
| Bertie AI usage policy | National | AI guardrail | Bertie Editorial | v2.8 | Approved | 2026-04-27 |
| Founder data handling policy | National | AI guardrail | Bertie Editorial | v2.5 | Approved | 2026-01-15 |
| Evaluation AI guardrails | National | AI guardrail | Bertie Editorial | v4.3 | Approved | 2026-01-13 |
| Cohort week 1 onboarding | National | Accelerator content | Startup Romania Management Layer Knowledge Team | v1.6 | Approved | 2026-03-16 |
| Demo day rehearsal pack | National | Accelerator content | Startup Romania Gateway | v1.1 | Approved | 2026-03-20 |
| National Digital Youth Accelerator · Stream-specific cohort plan | Stream | Playbook | National Digital Youth Accelerator Coordinator | v3.2 | Draft | 2026-05-22 |
| National Digital Youth Accelerator · Stream demo day pack | Stream | Accelerator content | National Digital Youth Accelerator Coordinator | v2.4 | Draft | 2026-05-9 |
| National Digital Youth Accelerator · Stream KPI dashboard guide | Stream | Template | National Digital Youth Accelerator Coordinator | v3.2 | Draft | 2026-05-17 |
Pending content approvals
25 items awaiting review
- Validation interview scriptStartup Romania Gateway · National
- MVP shipping playbookStartup Romania Management Layer Knowledge Team · National
- Seed readiness checklistStartup Romania Gateway · National
- University Accelerators · Stream-specific cohort planUniversity Accelerators Coordinator · Stream
- University Accelerators · Stream KPI dashboard guideUniversity Accelerators Coordinator · Stream
- National Pre-Accelerator · Stream demo day packNational Pre-Accelerator Coordinator · Stream
AI guardrails
Policies applied to every Bertie-generated artefact
- • Founder data never leaves the SPIRIT Slovenia / Slovene Enterprise Fund tenant; no third-party model training.
- • Every AI evaluation summary is cross-checked by the panel chair.
- • Approved templates are versioned; AI cannot publish unapproved drafts.
- • Audit log records every AI-assisted decision.
