Active ventures
525
▲ 12%
across 26 workspaces
On-track
48%
▲ 3%
252 / 525 ventures
On Track for Seed
38
▲ 8%
last evaluations
Growth track
26
▲ 4%
seed-investor pipeline
Workspace breakdown · 525 ventures across 26 workspaces
Where On-track (252 · 48%) and On Track for Seed (38) originate
On-track concentration
- Startup Lisboa11
- UPTEC - Science and Technology Park of University of Porto11
- IPN Incubadora - Instituto Pedro Nunes11
On Track for Seed · top workspaces (last evaluations)
- Portugal Blue Digital Hub3
- AI4PA Portugal EDIH3
- C-HUB Cybersecurity DIH3
| Workspace | Stream | Ventures | On-track | On Track for Seed | |
|---|---|---|---|---|---|
| Startup Lisboa | University Accelerators | 24 | 11 | 1 | Open → |
| UPTEC - Science and Technology Park of University of Porto | University Accelerators | 24 | 11 | 1 | Open → |
| IPN Incubadora - Instituto Pedro Nunes | University Accelerators | 24 | 11 | 1 | Open → |
| Startup Braga | University Accelerators | 24 | 11 | 1 | Open → |
| Startup Leiria | University Accelerators | 24 | 11 | 1 | Open → |
| Tagusvalley - Tecnopolo do Vale do Tejo | University Accelerators | 24 | 11 | 0 | Open → |
| Madan Parque | University Accelerators | 24 | 11 | 0 | Open → |
| Sines Tecnopolo - BIC Alentejo | University Accelerators | 24 | 11 | 0 | Open → |
| Algarve Tech Hub | University Accelerators | 23 | 11 | 0 | Open → |
| Incubator Go-On / NONAGON | University Accelerators | 23 | 11 | 0 | Open → |
| Startup Madeira | University Accelerators | 23 | 11 | 0 | Open → |
| Fábrica de Startups | National Pre-Accelerator | 20 | 10 | 1 | Open → |
| Beta-i - Lisbon Challenge | National Pre-Accelerator | 20 | 10 | 1 | Open → |
| UPTEC School of Startups | National Pre-Accelerator | 20 | 10 | 1 | Open → |
| Tec Labs - Universidade de Lisboa | National Pre-Accelerator | 20 | 10 | 1 | Open → |
| DNA Cascais | National Pre-Accelerator | 20 | 10 | 1 | Open → |
| Madan Parque Pre-Incubation | National Pre-Accelerator | 20 | 9 | 1 | Open → |
| Portugal Blue Digital Hub | Specialist | 16 | 8 | 3 | Open → |
| AI4PA Portugal EDIH | Specialist | 16 | 8 | 3 | Open → |
| C-HUB Cybersecurity DIH | Specialist | 16 | 8 | 3 | Open → |
| PRODUTECH Digital Innovation Hub | Specialist | 16 | 8 | 3 | Open → |
| BGI - Building Global Innovators | Specialist | 16 | 8 | 3 | Open → |
| BlueBio Alliance / Blue Bio Value | Specialist | 16 | 8 | 3 | Open → |
| ESA Space Solutions Portugal | Specialist | 16 | 8 | 3 | Open → |
| HealthTech Lisboa Track | Specialist | 16 | 8 | 3 | Open → |
| Algarve Tech Hub Digital Track | Specialist | 16 | 8 | 3 | Open → |
| Total | 26 workspaces | 525 | 252 | 38 |
Three things to know today
Generated from current ecosystem signal
University Accelerators: 91 at-risk ventures
Concentration of at-risk founders sits in University Accelerators. Recommend stream-manager review and reallocating mentor hours within 7 days.
Oeste e Vale do Tejo underserved — only 15 ventures
Compared with Grande Lisboa (232 ventures), Oeste e Vale do Tejo is behind on regional balance. Consider routing-rule tuning and a partner clinic.
26 ventures Growth-track
Pipeline conversion remains strong — 26 ventures are progressing toward Growth, of which 10 could close in this quarter with structured investor introductions.
National momentum
Composite index
Steady
Readiness54%
On-track48%
Women-led38%
Spread80%
Stream performance
On-track vs at-risk
University Accelerators84 ok · 91 at-risk · 175 total
National Pre-Accelerator47 ok · 51 at-risk · 98 total
National Accelerator32 ok · 34 at-risk · 66 total
Specialist37 ok · 41 at-risk · 78 total
Investor Readiness19 ok · 21 at-risk · 40 total
National Digital Youth Accelerator33 ok · 35 at-risk · 68 total
On-track At-risk
National pipeline
Registrations → alumni
Registrations900
100%
Routed450-50%
50%
Accepted125-72%
14%
Active525
58%
On Track for Seed38-93%
4%
Growth / investor-ready26-32%
3%
Alumni / continued18-31%
2%
Geographic distribution
Tap a region to drill in
Layer:
Region shade = venturesTap a region for partners & detail
