National Digital Youth Accelerator·4 regional hubs supporting 13–17 year-old digital founders.← SP-NML Delivery Partner Performance
Stream coordinator console
National Digital Youth Accelerator
National Digital Youth Accelerator · 7 delivery partners
0
Ventures
0
On track
0
At-risk
Live across the stream
Coordinator console
7 delivery partners
Delivery Partner Overview
Performance across every delivery partner in this stream. Your partner is pinned at the top.
Delivery partners
7
Ventures (stream)
65
On Track for Seed
25 (38%)
At-risk
25
| Delivery Partner | Region | Ventures | Avg milestone | Mentor engagement | On Track for Seed | At-risk | Readiness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grande Lisboa | 10 | 5(50%) | 4 | 57 | |||
| Grande Lisboa | 10 | 3(30%) | 4 | 53 | |||
| Norte | 9 | 2(22%) | 3 | 51 | |||
| Norte | 9 | 4(44%) | 4 | 59 | |||
| Centro | 9 | 4(44%) | 2 | 60 | |||
| Algarve | 9 | 1(11%) | 6 | 42 | |||
| Região Autónoma da Madeira | 9 | 6(67%) | 2 | 68 |
