Active ventures
525
▲ 12%
across 26 workspaces
On-track
48%
▲ 3%
252 / 525 ventures
On Track for Seed
38
▲ 8%
last evaluations
Growth track
26
▲ 4%
seed-investor pipeline
Workspace breakdown · 525 ventures across 26 workspaces
Where On-track (252 · 48%) and On Track for Seed (38) originate
On-track concentration
- Startup Ireland National Accelerator Operator19
- Regional Pre-Accelerator Galway12
- Regional Pre-Accelerator Midlands12
On Track for Seed · top workspaces (last evaluations)
- Investor Readiness Dublin4
- PSSF Readiness Programme4
- Angel Syndicate Readiness Lab4
| Workspace | Stream | Ventures | On-track | On Track for Seed | |
|---|---|---|---|---|---|
| Startup Ireland National Accelerator Operator | National Accelerator | 39 | 19 | 3 | Open → |
| Regional Pre-Accelerator Galway | National Pre-Accelerator | 24 | 12 | 1 | Open → |
| Regional Pre-Accelerator Midlands | National Pre-Accelerator | 24 | 12 | 1 | Open → |
| Regional Pre-Accelerator Waterford | National Pre-Accelerator | 24 | 12 | 1 | Open → |
| Regional Pre-Accelerator Sligo | National Pre-Accelerator | 24 | 12 | 1 | Open → |
| Regional Pre-Accelerator Dublin & East | National Pre-Accelerator | 24 | 12 | 1 | Open → |
| New Frontiers Dublin Hub | University Accelerators | 22 | 11 | 1 | Open → |
| New Frontiers Galway Hub | University Accelerators | 22 | 11 | 1 | Open → |
| New Frontiers Midlands Hub | University Accelerators | 22 | 11 | 1 | Open → |
| New Frontiers Cork Hub | University Accelerators | 22 | 11 | 1 | Open → |
| New Frontiers Limerick Hub | University Accelerators | 22 | 11 | 1 | Open → |
| New Frontiers Waterford Hub | University Accelerators | 22 | 11 | 1 | Open → |
| New Frontiers Sligo Hub | University Accelerators | 22 | 11 | 0 | Open → |
| National Youth Digital Accelerator · Dublin | National Digital Youth Accelerator | 20 | 9 | 0 | Open → |
| National Youth Digital Accelerator · Galway | National Digital Youth Accelerator | 20 | 9 | 0 | Open → |
| National Youth Digital Accelerator · Cork | National Digital Youth Accelerator | 20 | 9 | 0 | Open → |
| National Youth Digital Accelerator · Limerick | National Digital Youth Accelerator | 20 | 9 | 0 | Open → |
| HealthTech Ireland Accelerator | Specialist | 18 | 8 | 2 | Open → |
| Climate & Sustainability Accelerator | Specialist | 18 | 8 | 2 | Open → |
| AI & Digital Ventures Accelerator | Specialist | 18 | 8 | 2 | Open → |
| DeepTech Commercialisation Track | Specialist | 17 | 8 | 2 | Open → |
| AgriFood Innovation Accelerator | Specialist | 17 | 8 | 2 | Open → |
| MedTech & Life Sciences Track | Specialist | 17 | 8 | 2 | Open → |
| Investor Readiness Dublin | Investor Readiness | 9 | 4 | 4 | Open → |
| PSSF Readiness Programme | Investor Readiness | 9 | 4 | 4 | Open → |
| Angel Syndicate Readiness Lab | Investor Readiness | 9 | 4 | 4 | Open → |
| Total | 26 workspaces | 525 | 252 | 38 |
Three things to know today
Generated from current ecosystem signal
University Accelerators: 99 at-risk ventures
Concentration of at-risk founders sits in University Accelerators. Recommend stream-manager review and reallocating mentor hours within 7 days.
Midlands / Mid East underserved — only 51 ventures
Compared with Dublin (176 ventures), Midlands / Mid East is behind on regional balance. Consider routing-rule tuning and a partner clinic.
26 ventures Growth-track
Pipeline conversion remains strong — 26 ventures are progressing toward Growth, of which 10 could close in this quarter with structured investor introductions.
National momentum
Composite index
Needs attention
Readiness30%
On-track48%
Women-led38%
Spread80%
Stream performance
On-track vs at-risk
University Accelerators92 ok · 99 at-risk · 191 total
National Pre-Accelerator51 ok · 56 at-risk · 107 total
National Accelerator18 ok · 20 at-risk · 38 total
Specialist45 ok · 48 at-risk · 93 total
Investor Readiness13 ok · 14 at-risk · 27 total
National Digital Youth Accelerator33 ok · 36 at-risk · 69 total
On-track At-risk
National pipeline
Registrations → alumni
Registrations900
100%
Routed450-50%
50%
Accepted125-72%
14%
Active525
58%
On Track for Seed38-93%
4%
Growth / investor-ready26-32%
3%
Alumni / continued18-31%
2%
Geographic distribution
Tap a region to drill in
Layer:
Region shade = venturesTap a region for partners & detail
